دراسة تحليلية لأکثر التصويبات المستخدمة في بطولة العالم لکرة السلة (3*3) 2015م | ||
| مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية | ||
| Article 7, Volume 1, العدد الثانی سبتمبر ج 1, 2018, Pages 130-144 PDF (2.47 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/obsa.2018.77165 | ||
| Authors | ||
| منال مصطفي محمد1; سلوي محجوب* 2 | ||
| 1أستاذ دکتور | ||
| 2باحثة بقسم التدريب - کلية التربية الرياضية - جامعة بني سويف | ||
| Keywords | ||
| التصويبات; کرة السلة; کرة السلة (3*3) | ||
|
Statistics Article View: 131 PDF Download: 194 |
||