تأثير التعلم النقال باستخدام برنامج تعليمي ثلاثي الأبعاد على التحصيل المعرفي لمقرر مبادئ فسيولوجية الرياضة لطلاب کلية التربية الرياضية للبنين - جامعة بنها | ||
| المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة | ||
| Article 6, Volume 014, Issue 014, January 2020, Pages 135-152 PDF (809.94 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jphalex.2020.83410 | ||
| Author | ||
| عمرو سعيد ابراهيم | ||
| کلية التربية الرياضية - جامعة بنها | ||
| Abstract | ||
| يهدف البحث إلى التعرف على تأثير التعلم النقال باستخدام برنامج تعليمي ثلاثي الأبعاد على التحصيل المعرفي لمادة فسيولوجيا الرياضة لطلاب کلية التربية الرياضية للبنين - جامعة بنه ، استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين إحداهما ضابطه والأخرى تجريبية مع القياس القبلي والبعدي نظرا لملاءمته طبيعة البحث ، وقد بلغت عينة البحث الإجمالية طبقًا للمعادلة (180) طالبًا تم تقسيمهم عشوائيًا کالآتي (60) طالبًا مجموعة تجريبية و(60) طالبًا مجموعة ضابطة ، (60) طالبًا کعينة للتأکد من صدق وثبات أدوات البحث واسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة معنوية بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة في مستوى التحصيل المعرفى لصالح القياس البعدى ، وجودفروق ذات دلالة معنوية بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية في مستوى التحصيل المعرفى لصالح القياس البعدى ، وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات القياسات البعدية لمجموعات البحث المجموعة الضابطة المستخدمة الأسلوب التقليدى (الأوامر) و المجموعة التجربية المستخدمة أسلوب الأوامر بالإضافة لبرنامج ثلاثى الابعاد فى أختبارالتحصيل المعرفي لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية . | ||
|
Statistics Article View: 246 PDF Download: 522 |
||