تأثير تدريبات الإطالة المنعکسة (Myotatic) بدلالة بعض المؤشرات الکينماتيکية على تحسين المستوى الرقمى لمتسابقى الوثب الطويل. | ||
| المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة | ||
| Article 3, Volume 043, Issue 0043, October 2020, Pages 73-109 PDF (1017.05 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ijssaa.2020.50961.1380 | ||
| Author | ||
| محمد أحمد محمود على على بدر* | ||
| قسم التدريب الرياضى - کلية التربية الرياضية - جامعة دمياط | ||
| Abstract | ||
| يهدف البحث إلى التعرف على تأثير تدريبات الإطالة المنعکسة (Myotatic) بدلالة بعض المؤشرات الکينماتيکية على تحسين المستوى الرقمى لمتسابقى الوثب الطويل (تحت 20سنة- بنين)، استخدم الباحث المنهج شبة التجريبى بتصميم القياس القبلى والبعدى لمجموعة تجريبية واحدة، وشمل مجتمع البحث متسابقى الوثب الطويل (تحت 20 سنة - بنين) بمنطقة الشرقية لألعاب القوى والمسجلين بالإتحاد المصرى لألعاب القوى للموسم الرياضى (2019/2020م) فى عدد (3) هيئات رياضية هى (نادى الرواد الرياضى– نادى کفر صقر الرياضى– مرکز شباب کفر صقر)، تم اختيار عينة البحث الأساسية بالطريقة العمدية من متسابقى الوثب الطويل (تحت 20 سنة - بنين) من نادى کفر صقر الرياضى ومرکز شباب کفر صقر وعددهم (6) متسابقين، وکانت أهم النتائج : أن أدى برنامج التدريبى المطبق باستخدام تدريبات تدريبات الإطالة المنعکسة (Myotatic) لبعض الإستجابة المنعکسة لمفاصل الجسم (يميناً – شمالاً) (الکتف- العمود الفقرى- الفخذ– الرکبة- الکاحل) إلى تحسين الأداء الحرکى لتلک المفاصل، کما أدى برنامج التدريبى المطبق باستخدام تدريبات تدريبات الإطالة المنعکسة (Myotatic) إلى تحسن المستوى الرقمي لمتسابقي الوثب الطويل (تحت 20 سنة-بنين). | ||
| Keywords | ||
| الإطالة المنعکسة; الکینماتیکیة; الوثب الطویل | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 164 PDF Download: 390 |
||