تأثير استخدام تدريبات تدفق الدم الوريدي الکاتسو KAATSU على بعض المتغيرات البدنية والمستوى الرقمي لدى متسابقي رمى الرمح | ||
| مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية | ||
| Article 12, Volume 56, Issue 4, March 2021, Pages 1476-1490 PDF (2.59 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jprr.2021.195293 | ||
| Author | ||
| خالد مطر مفضى ناجم الشمري | ||
| معلم تربية بدنية -وزارة التربية -دولة الکويت | ||
|
Statistics Article View: 143 PDF Download: 258 |
||