أثر تغطية المحللين الماليين للشركات على جودة الأرباح المحاسبية في سوق الأوراق المالية المصري | ||
| مجلة الدراسات والبحوث التجارية | ||
| Volume 1, Issue 3, June 2018, Pages 273-299 PDF (693.37 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jcsr.2018.400454 | ||
| Author | ||
| جهاد محمد شاكر حسن سمعان | ||
| كلية تجارة جامعة الزقازيق | ||
|
Statistics Article View: 19 PDF Download: 47 |
||